Alçadas - Workflow Alçadas
Esta seção do manual técnico está passando por revisões de conformidade e formatação. Os modelos de dados e procedimentos operacionais estão sendo validados para garantir a precisão das instruções técnicas. O conteúdo completo estará disponível em breve.
01. Visão Geral
1. Visão Geral
Este produto tem como objetivo disponibilizar a um determinado grupo de usuários chaves, envolvidos de forma direta na validação das informações dos principais cadastros que impactam os processos de compras e faturamento, uma alçada por setor de revisão.
Para facilitar o entendimento, temos o seguinte cenário:
- Criação do Cadastro - Usuário faturista (não tem conhecimento contábil ou fiscal)
- Fiscal - será responsável pela verificação dos campos obrigatórios no cadastro para atender questões legais/fiscais
- Contábil - Será responsável pela verificação dos campos obrigatórios no cadastro para atender questões contábies
Em cenário hipotético teríamos uma pessoa responsável para cada revisão: criação, alterações fiscais, alterações cadastrais.
Uma vez revisado pelo nivel de criação, um Workflow é enviado para o próximo da alçada (fiscal) notificando da sua ação sobre o referido cadastro e uma vez o processo finalizado pelo nivel do fiscal , é enviado outro workflow para o próximo da alçada, uma vez o processo finalizado por este ultimo nivel o processo é encerrado
OS niveis de alçada são parametrizáveis (cascata ou escalável)
Os principais cadastros mapeados são:
- Cadastro de Cliente
- Cadastro de Fonecedor
- Cadastro de Produto
- Cadastro de Indicador de Produtos
- Cadastro de Natureza
Nas rotinas acima mapeadas é disponibilizado funcionalidade de rastreabilidade.
Este add-on implementa o controle de alçadas em processos cadastrais, utilizando recursos de Workflow e Rastreabilidade.
Permite definir cadastros sujeitos à aprovação, estruturar fluxos de alçadas e automatizar a comunicação entre os responsáveis por e-mail, garantindo controle e visibilidade do processo.
Principais vantagens do produto:
- Maior controle dos processos cadastrais;
Permite definir regras de aprovação por alçada, evitando alterações indevidas. - Automatização de fluxos de aprovação;
Reduz atividades manuais com uso de Workflow configurável. - Rastreabilidade completa;
Possibilita acompanhar todo o histórico do processo, desde a solicitação até a aprovação final. - Comunicação automatizada;
Envio de e-mails para os responsáveis em cada etapa do processo, garantindo agilidade. - Flexibilidade de configuração;
Permite configurar diferentes processos e status diretamente pelo módulo configurador (SIGACFG). - Padronização dos processos;
Garante que todos os cadastros sigam um fluxo definido e auditável.
02. Menu
2. Menu
Não se aplica
03. Arquivos do WorkFlow
3. Arquivos do Workflow
Copiar os seguintes arquivos do Pacote para a pasta de trabalho do Workflow (protheus_data\web), configurado através do parâmetro MV_WFDIR:
| Arquivo | Descrição |
|---|---|
| W009a01.htm | Layout do e-mail enviado via WORKFLOW para os responsáveis da alçada. |
| Totvs.png | Logotipo marca registrada TOTVS encaminhado via e-mail. |
| lgemp9901.png | Logotipo da Empresa EE (Empresa = 01) FF (Filial = 01). Tamanho padrão para a imagem 110 x 110 Pixels. |
04. Rotinas personalizadas específicas do Pacote
4. Rotinas personalizadas específicas do Pacote
Funções personalizadas contidas no pacote:
| Função | Descrição |
|---|---|
| P009A01 | Rotina centralizadora para implementação de Pontos de Entrada do módulo de Compras. |
| UPD009A | Programa compatibilizador do Dicionário de Dados para aplicação do ADD-ON. |
| W009A01 | Função responsável pelo controle do processo de alçadas cadastrais, envio do Workflow aos usuários relacionados. |
05. Pontos de Entradas Específicos
5. Pontos de Entradas Específicos
| Nome | Chamada |
|---|---|
| FIN010ALT | U_P009A01("FIN010ALT", PARAMIXB) |
| FIN010INC | U_P009A01("FIN010INC", PARAMIXB) |
| M020ALT | U_P009A01("M020ALT", PARAMIXB) |
| M020INC | U_P009A01("M020INC", PARAMIXB) |
| MALTCLI | U_P009A01("MALTCLI", PARAMIXB) |
| M030INC | U_P009A01("M030INC", PARAMIXB) |
| MA020ROT | U_P009A01("MA020ROT", PARAMIXB) |
| MA030ROT | U_P009A01("MA030ROT", PARAMIXB) |
| MT010ALT | U_P009A01("MT010ALT", PARAMIXB) |
| MT010BRW | U_P009A01("MT010BRW", PARAMIXB) |
| MT010INC | U_P009A01("MT010INC", PARAMIXB) |
06. Campos padrões (WF1, WF2, B1)
6. Campos padrões (WF1, WF2, B1)
CampoWF1_X_HTML
| Ordem | |
|---|---|
| TIPO | C |
| TAMANHO | 1 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @! |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Alterar |
| TÍTULO | - |
| DESCRIÇÃO | - |
Help
Não se aplica.
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | - |
| Obrigatório | N |
| Browse | N |
CampoWF1_X_EVID
| Ordem | |
|---|---|
| TIPO | C |
| TAMANHO | 1 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @! |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Visualizar |
| TÍTULO | - |
| DESCRIÇÃO | - |
Help
Não se aplica.
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | - |
| Obrigatório | N |
| Browse | N |
CampoWF2_X_MSG
| Ordem | |
|---|---|
| TIPO | C |
| TAMANHO | 6 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @! |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Visualizar |
| TÍTULO | - |
| DESCRIÇÃO | - |
Help
Não se aplica.
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | - |
| Obrigatório | N |
| Browse | N |
CampoWF2_X_TIPO
| Ordem | |
|---|---|
| TIPO | C |
| TAMANHO | 60 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @! |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Visualizar |
| TÍTULO | - |
| DESCRIÇÃO | - |
Help
Não se aplica.
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | - |
| Obrigatório | N |
| Browse | N |
CampoWF2_X_RULE
| Ordem | |
|---|---|
| TIPO | C |
| TAMANHO | 1 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @! |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Visualizar |
| TÍTULO | - |
| DESCRIÇÃO | - |
Help
Não se aplica.
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | - |
| Obrigatório | N |
| Browse | N |
CampoB1_X_WFID
| Ordem | |
|---|---|
| TIPO | C |
| TAMANHO | 50 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @! |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Alterar |
| TÍTULO | - |
| DESCRIÇÃO | - |
Help
Não se aplica.
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | - |
| Obrigatório | N |
| Browse | N |
CampoB1_X_WFST
| Ordem | |
|---|---|
| TIPO | C |
| TAMANHO | 1 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @! |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Alterar |
| TÍTULO | - |
| DESCRIÇÃO | - |
Help
Não se aplica.
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | - |
| Obrigatório | N |
| Browse | N |
CampoB1_X_WFTK
| Ordem | |
|---|---|
| TIPO | C |
| TAMANHO | 1 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @! |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Alterar |
| TÍTULO | - |
| DESCRIÇÃO | - |
Help
Não se aplica.
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | - |
| Obrigatório | N |
| Browse | N |