Addon - Rotina de Expedição - Faturamento
Esta seção do manual técnico está passando por revisões de conformidade e formatação. Os modelos de dados e procedimentos operacionais estão sendo validados para garantir a precisão das instruções técnicas. O conteúdo completo estará disponível em breve.
01. Visão Geral
1. Visão Geral
Este ADD-ON tem por objetivo aperfeiçoar o Processo de Expedição de mercadorias, permitindo controlar a quantidade de produtos expedidos/separados.
A expedição poderá ser realizada de três formas
- Por Pedido de Vendas
- Por Nota Fiscal
- Por Carga (OMS – Gestão de Distribuição)
02. Menu
2. Menu
| Menu | Sub Menu | Nome da Rotina | Programa | Módulo | Tipo | Tabelas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atualizações | Faturamento | Expedição * | M013A01 | Faturamento | 03 (Função de Usuário) | Selecionar as tabelas informadas nos parâmetros: MV_X013T01 / MV_X013T02 / MV_X013T03 |
03. Fluxo Operacional
3. Fluxo Operacional

04. Rotinas personalizadas específicas do Pacote
4. Rotinas personalizadas específicas do Pacote
Funções personalizadas contidas no pacote:
| Função | Descrição |
|---|---|
| M999B02 | Rotina com funções genéricas do controle de alçadas. |
| P013A01 | Rotina centralizadora para implementação de Pontos de Entrada. |
| M013A01 | Rotina de Expedição |
| T013A01 | Consulta Expedição |
| R013A01 | Relatório Expedição |
| R013A02 | Relatório Resumo Expedição |
| R013A03 | Relatório Pré-separação |
| R013A04 | Relatório de volumes |
| UPD013A | Programa compatibilizador do Dicionário de Dados para aplicação do ADD-ON. |
05.Pontos de entradas disponiveis para desenvolvimento
5. Pontos de entradas disponiveis para desenvolvimento
Nome PE013A01
| Descrição | Ponto de Entrada que permite a manipulação da quantidade a ser expedida. Executado logo após a leitura ou informação do código do produto. Não é invocado para produtos pesáveis (código da etiqueta iniciada em ‘2’) |
| Programa Fonte | M013A01 |
| Sintaxe |
Modifica a quantidade a ser expedida
|
| Exemplo |
ADVPL
PE013A01
|
Nome PE013A02
| Descrição | Ponto de Entrada chamado após a leitura da etiqueta. Permite a manipulação do código do produto. PARAMIXB[1][1] = Código atual do produto PARAMIXB[1][2] = Leitura efetuado no Get |
| Programa Fonte | M013A01 |
| Sintaxe |
PE013A02(PARAMIXB) --> cCodPro
|
| Exemplo |
ADVPL
PE013A02
|
Nome PE013A03
| Descrição | Ponto de Entrada antes do Faturamento do Pedido de Vendas. Permite manipular dados do Pedido de Vendas. PARAMIXB[1] = Número do Pedido de Vendas PARAMIXB[2] = Número do Volume |
| Programa Fonte | M013A01 |
| Sintaxe |
Alteração no Pedido de Vendas, antes do seu faturamento.
|
| Exemplo |
ADVPL
PE013A03
|
Nome PE013A04
| Descrição | Ponto de Entrada quer permite a inclusão de novas opções no menu da rotina de Expedição. |
| Programa Fonte | M013A01 |
| Sintaxe |
Inclusão de menu
|
| Exemplo |
ADVPL
PE013A04
|
Nome PE013A06
| Descrição | Ponto de Entrada que permite alterar o código a ser impresso na coluna (código) no Relatório R013A04 – Volumes. PARAMIXB – Código do Produto |
| Programa Fonte | R013A04 |
| Sintaxe |
Manipula código a ser impresso
|
| Exemplo |
ADVPL
PE013A06
|
Nome PE013A07
| Descrição | Ponto de Entrada após o fechamento do Volume. Permite por exemplo, criar um relatório personalizado de Volumes, impressão de uma etiqueta, etc. Se existir, não faz a chamada do relatório padrão R013A04 PARAMIXB = Número do Volume que está sendo fechado |
| Programa Fonte | M013A01 |
| Sintaxe |
Permite execução de novo relatório no fechamento do volume
|
| Exemplo |
ADVPL
PE013A07
|
Nome PE013A08
| Descrição | Ponto de Entrada após emissão do relatório de Fechamento de Volumes Expedição R013A04. PARAMIXB = Número do Volume que está sendo fechado |
| Programa Fonte | M013A01 |
| Sintaxe |
PE013A08(PARAMIXB) --> nil
|
| Exemplo |
ADVPL
PE013A08
|
Nome PE013A09
| Descrição | Ponto de Entrada na rotina RETNUMVL responsável por efetuar o controle da numeração de volumes. PARAMIXB[1] = Código do Carregamento PARAMIXB[2] = Tipo: LAST = Último volume calculado (chamada na alteração) LAST_ANT = antes de atualizar o Grid de Carregamentos LAST_DEP = depois de atualizar o Grid de Carregamentos NEXT = Próximmo volume calculado PARAMIXB[3] = Número do Volume Atual PARAMIXB[4] = Objeto Get Dados 1 PARAMIXB[5] = Objeto Get Dados 2 |
| Programa Fonte | M013A01 |
| Sintaxe |
Permite execução de rotinas após emissão do relatório
|
| Exemplo |
ADVPL
PE013A09
|
Nome PE013A10
| Descrição | Ponto de Entrada após as validações do sistema na leitura da etiqueta. Permite validações personalizadas do cliente. PARAMIXB[1] = posição atual do GetDados1 PARAMIXB[2] = Objeto Get Dados 1 PARAMIXB[3] = Objeto Get Dados 2 |
| Programa Fonte | M013A01 |
| Sintaxe |
PE013A10(PARAMIXB) --> lRet
|
| Exemplo |
ADVPL
PE013A10
|
Nome PE013A11
| Descrição | Ponto de Entrada quer permite a alteração das cores do Grid. PARAMIXB[1] = cOpc cOpc: - PENDENTE - CARREGADOMAIOR - CARREGADOK Retorno : nColor exemplo RGB( 64, 224, 208 ) - VERDE |
| Programa Fonte | M013A01 |
| Sintaxe |
PE013A11(cOpc) --> nColor
|
| Exemplo |
ADVPL
PE013A11
|
Nome PE013A12
| Descrição | Ponto de Entrada que permite a alteração na posição dos campos no GRID1. Opção no PARAMIXB[2] = CAB PARAMIXB[1] = aCmpBrw1 PARAMIXB[2] = CAB Opção no PARAMIXB[2] = ACOLS PARAMIXB[1] = aCmpBrw1 PARAMIXB[2] = ACOLS PARAMIXB[3] = cAliasQry (query com os registros do primeiro grid) PARAMIXB[4] = cAliasQry1 (query com os registro do segundo grid) Retorno: Para CAB – deve retornar um Array com a posição dos campos Para ACOLS - Null Observação: Neste exemplo o A1_NOME ficou na primeira posição do GRID1. |
| Programa Fonte | M013A01 |
| Sintaxe |
PE013A12() --> xRet
|
| Exemplo |
ADVPL
PE013A12
|
Nome PE013A13
| Descrição | Ponto de Entrada na Alteração e Visualização da Expedição, após o cálculo e atualização dos GRIDS em relação a quantidade já expedida. PARAMIXB[1] = Objeto Get Dados 1 PARAMIXB[2] = Objeto Get Dados 2 |
| Programa Fonte | M013A01 |
| Sintaxe |
PE013A13() --> Nenhum
|
| Exemplo |
ADVPL
PE013A13
|
06.Pontos de entradas padrões
6. Pontos de entradas padrões
| Nome | Descrição | Implementação |
|---|---|---|
| M410STTS | Ponto de Entrada na inclusão/alteração do Pedido de Vendas. Faturamento |
ADVPL
M410STTS
|
| M460FIM | Ponto de Entrada no final da emissão da Nota Fiscal de Saída. Faturamento |
ADVPL
M460FIM
|
| MA410MNU | Ponto de Entrada para inclusão de opções de menu no Pedido de Vendas. Faturamento. |
ADVPL
MA410MNU
|
| MS520VLD | Ponto de Entrada na exclusão da Nota Fiscal de Saída. |
ADVPL
MS520VLD
|
| MT410ACE | Ponto de Entrada executado antes da apresentação da Tela do Pedido de Vendas. Faturamento. |
ADVPL
MT410ACE
|
| MT410TOK | Ponto de Entrada usado para validação total do pedido de venda. |
ADVPL
MT410TOK
|
| M410PVNF | Ponto de Entrada executado durante o faturamento do pedido de venda através da rotina MATA410. |
ADVPL
M410PVNF
|
| SF2520E | Ponto de Entrada executado durante a exclusão de notas de saída |
ADVPL
SF2520E
|
07. Tabelas (SX2)
7. Tabelas (SX2)
| Prefixo | Descrição | Ac. Filial | Ac. Unidade | Ac. Empresa |
|---|---|---|---|---|
| ZA2 | EXPEDIÇÃO | Exclusivo | Exclusivo | Exclusivo |
| ZA3 | ITENS DA EXPEDIÇÃO | Exclusivo | Exclusivo | Exclusivo |
| ZA4 | Rest. Carga – Pedidos Excluídos | Exclusivo | Exclusivo | Exclusivo |
08. Campos (SX3)
7. Campos (SX3)
CampoZA2_FILIAL
| Ordem | 01 |
|---|---|
| TIPO | C |
| TAMANHO | Tamaho padrão da Filial |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @! |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Visualizar |
| TÍTULO | Filial |
| DESCRIÇÃO | Filial |
Help
Não se aplica.
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | - |
| Obrigatório | S |
| Browse | S |
Campo ZA2_CODIGO
| Ordem | 02 |
|---|---|
| TIPO | C |
| TAMANHO | 9 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @! |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Visualizar |
| TÍTULO | Código |
| DESCRIÇÃO | Código |
Help
Código da Expedição
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | GETSXENUM("ZA2","ZA2_CODIGO") |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | - |
| Obrigatório | S |
| Browse | S |
Campo ZA2_PEDIDO
| Ordem | 03 |
|---|---|
| TIPO | C |
| TAMANHO | 6 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @! |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Alterar |
| TÍTULO | Pedido |
| DESCRIÇÃO | Número do Pedido |
Help
Número do pedido de vendas.
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | EMPTY(M->ZA2_CARGA).AND.EMPTY(M->ZA2_DOC) |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | U_GET01301("P") |
| Usado | - |
| Obrigatório | N |
| Browse | S |
Campo ZA2_CARGA
| Ordem | 04 |
|---|---|
| TIPO | C |
| TAMANHO | 6 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @! |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Alterar |
| TÍTULO | Carga |
| DESCRIÇÃO | Número da Carga |
Help
Número da Carga
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | EMPTY(M->ZA2_PEDIDO).AND.EMPTY(M->ZA2_DOC) |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | - |
| Obrigatório | N |
| Browse | S |
Campo ZA2_DOC
| Ordem | 05 |
|---|---|
| TIPO | C |
| TAMANHO | 9 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @! |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Alterar |
| TÍTULO | Nota Fiscal |
| DESCRIÇÃO | Nota Fiscal |
Help
Número da Nota Fiscal
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | EMPTY(M->ZA2_PEDIDO).AND.EMPTY(M->ZA2_CARGA) |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | U_GET01301("C") |
| Usado | - |
| Obrigatório | N |
| Browse | S |
Campo ZA2_SERIE
| Ordem | 06 |
|---|---|
| TIPO | C |
| TAMANHO | 3 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @! |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Alterar |
| TÍTULO | Série |
| DESCRIÇÃO | Série da nota fiscal |
Help
Número da série da nota fiscal
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | EMPTY(M->ZA2_PEDIDO).AND.EMPTY(M->ZA2_CARGA) |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | U_GET01301("N") |
| Usado | - |
| Obrigatório | N |
| Browse | S |
Campo ZA2_STATUS
| Ordem | 07 |
|---|---|
| TIPO | C |
| TAMANHO | 1 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @! |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Visualizar |
| TÍTULO | Status |
| DESCRIÇÃO | Status |
Help
Status da expedição
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | - |
| Obrigatório | N |
| Browse | S |
Campo ZA2_DATA
| Ordem | 08 |
|---|---|
| TIPO | D |
| TAMANHO | 8 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | - |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Visualizar |
| TÍTULO | Data |
| DESCRIÇÃO | Data Expedição |
Help
Data expedição
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | DDATABASE |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | - |
| Obrigatório | N |
| Browse | S |
Campo ZA2_HORA
| Ordem | 09 |
|---|---|
| TIPO | C |
| TAMANHO | 5 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | 99:99 |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Visualizar |
| TÍTULO | Hora |
| DESCRIÇÃO | Hora Expedição |
Help
Hora Expedição
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | TIME() |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | - |
| Obrigatório | N |
| Browse | S |
Campo ZA2_VEICUL
| Ordem | 10 |
|---|---|
| TIPO | C |
| TAMANHO | 8 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @! |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Visualizar |
| TÍTULO | Veículo Carga |
| DESCRIÇÃO | Veículo Carga |
Help
Veículo Carga
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | - |
| Obrigatório | N |
| Browse | S |
Campo ZA2_PESO
| Ordem | 11 |
|---|---|
| TIPO | N |
| TAMANHO | 12 |
| DECIMAL | 3 |
| FORMATO | @E 99,999,999.999 |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Visualizar |
| TÍTULO | Peso Carga |
| DESCRIÇÃO | Peso Carga |
Help
Peso Carga
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | - |
| Obrigatório | N |
| Browse | S |
Campo ZA2_DATAEC
| Ordem | 12 |
|---|---|
| TIPO | D |
| TAMANHO | 8 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Visualizar |
| TÍTULO | Data encerramento |
| DESCRIÇÃO | Data encerramento |
Help
Data encerramento Expedição
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | - |
| Obrigatório | N |
| Browse | S |
Campo ZA2_HORAEC
| Ordem | 13 |
|---|---|
| TIPO | C |
| TAMANHO | 5 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | 99:99 |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Visualizar |
| TÍTULO | Hora encerramento |
| DESCRIÇÃO | Hora encerramento |
Help
Hora encerramento Expedição
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | - |
| Obrigatório | N |
| Browse | S |
Campo ZA2_CLIENT
| Ordem | 14 |
|---|---|
| TIPO | C |
| TAMANHO | 60 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @! |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Visualizar |
| TÍTULO | Cliente |
| DESCRIÇÃO | Cliente |
Help
Nome do cliente
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | - |
| Obrigatório | N |
| Browse | S |
Observação
Incluir campos reservados ZA2_USERLGI e ZA2_USERLGA
Campo ZA3_FILIAL
| Ordem | 01 |
|---|---|
| TIPO | C |
| TAMANHO | Tamanho padrão da Filial |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @! |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Visualizar |
| TÍTULO | Filial |
| DESCRIÇÃO | Filial |
Help
Não se aplica
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | - |
| Obrigatório | S |
| Browse | S |
Campo ZA3_CODIGO
| Ordem | 02 |
|---|---|
| TIPO | C |
| TAMANHO | 9 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @! |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Visualizar |
| TÍTULO | Código |
| DESCRIÇÃO | Código |
Help
Código da expedição
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | - |
| Obrigatório | S |
| Browse | S |
Campo ZA3_SEQ
| Ordem | 02 |
|---|---|
| TIPO | C |
| TAMANHO | 3 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @! |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Visualizar |
| TÍTULO | Sequência |
| DESCRIÇÃO | Sequência |
Help
Sequência
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | - |
| Obrigatório | S |
| Browse | S |
Campo ZA3_PEDIDO
| Ordem | 04 |
|---|---|
| TIPO | C |
| TAMANHO | 6 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @! |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Visualizar |
| TÍTULO | Pedido |
| DESCRIÇÃO | Número do Pedido |
Help
Número do pedido de vendas
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | - |
| Obrigatório | N |
| Browse | S |
Campo ZA3_ITEMPD
| Ordem | 05 |
|---|---|
| TIPO | C |
| TAMANHO | 2 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @! |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Visualizar |
| TÍTULO | Item Pedido |
| DESCRIÇÃO | Item do Pedido |
Help
Número do item do pedido de vendas
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | - |
| Obrigatório | N |
| Browse | S |
Campo ZA3_CARGA
| Ordem | 06 |
|---|---|
| TIPO | C |
| TAMANHO | 6 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @! |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Visualizar |
| TÍTULO | Carga |
| DESCRIÇÃO | Número da Carga |
Help
Número da Carga
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | - |
| Obrigatório | N |
| Browse | S |
Campo ZA3_PRODUT
| Ordem | 07 |
|---|---|
| TIPO | C |
| TAMANHO | 15 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @! |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Visualizar |
| TÍTULO | Produto |
| DESCRIÇÃO | Código do Produto |
Help
Código do Produto
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | - |
| Obrigatório | N |
| Browse | S |
Campo ZA3_QTDE
| Ordem | 08 |
|---|---|
| TIPO | N |
| TAMANHO | 14 |
| DECIMAL | 4 |
| FORMATO | @E 999,999,999.9999 |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Visualizar |
| TÍTULO | Quantidade |
| DESCRIÇÃO | Quantidade |
Help
Quantidade do Produto
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | - |
| Obrigatório | N |
| Browse | S |
Campo ZA3_QTDE2
| Ordem | 09 |
|---|---|
| TIPO | N |
| TAMANHO | 14 |
| DECIMAL | 4 |
| FORMATO | @E 999,999,999.9999 |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Visualizar |
| TÍTULO | Qtde 2Un |
| DESCRIÇÃO | Quantidade Un |
Help
Quantidade do Produto na segunda unidade de medida
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | - |
| Obrigatório | N |
| Browse | S |
Campo ZA3_LOTECT
| Ordem | 10 |
|---|---|
| TIPO | N |
| TAMANHO | 14 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @! |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Visualizar |
| TÍTULO | Lote |
| DESCRIÇÃO | Lote |
Help
Lote
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | - |
| Obrigatório | N |
| Browse | S |
Campo ZA3_QTDORG
| Ordem | 11 |
|---|---|
| TIPO | N |
| TAMANHO | 14 |
| DECIMAL | 4 |
| FORMATO | @E 999,999,999.9999 |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Visualizar |
| TÍTULO | Quantidade Original |
| DESCRIÇÃO | Quantidade Original |
Help
Quantidade Original
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | - |
| Obrigatório | N |
| Browse | S |
Campo ZA3_QTDOR2
| Ordem | 12 |
|---|---|
| TIPO | N |
| TAMANHO | 14 |
| DECIMAL | 4 |
| FORMATO | @E 999,999,999.9999 |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Visualizar |
| TÍTULO | Quantidade Original 2 |
| DESCRIÇÃO | Quantidade Original 2 |
Help
Quantidade original na segunda unidade de medida.
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | - |
| Obrigatório | N |
| Browse | S |
Campo ZA3_VOLITE
| Ordem | 13 |
|---|---|
| TIPO | N |
| TAMANHO | 3 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @E 999 |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Visualizar |
| TÍTULO | Volume Item |
| DESCRIÇÃO | Volume Item |
Help
Número do volume do item.
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | - |
| Obrigatório | N |
| Browse | S |
Campo ZA3_DOC
| Ordem | 14 |
|---|---|
| TIPO | C |
| TAMANHO | 9 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @! |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Visualizar |
| TÍTULO | Nota Fiscal |
| DESCRIÇÃO | Nota Fiscal |
Help
Número da nota fiscal.
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | - |
| Obrigatório | N |
| Browse | S |
Campo ZA3_SERIE
| Ordem | 15 |
|---|---|
| TIPO | C |
| TAMANHO | 3 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @! |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Visualizar |
| TÍTULO | Série |
| DESCRIÇÃO | Série nota fiscal |
Help
Número da série nota fiscal
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | - |
| Obrigatório | N |
| Browse | S |
Campo B1_X_NEXP
| Ordem | |
|---|---|
| TIPO | C |
| TAMANHO | 1 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @! |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Alterar |
| TÍTULO | Considera Expedição |
| DESCRIÇÃO | Considera na Expedição? |
Help
Informe 'Não' para que o produto sofra a expedição de forma automática, ou seja, não precisará ser expedido via leitura da etiqueta. Utilizado para desconsiderar o produto no momento da expedição.
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | "S" |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | - |
| Obrigatório | N |
| Browse | S |
Campo ZA4_FILIAL
| Ordem | 01 |
|---|---|
| TIPO | C |
| TAMANHO | Tamanho padrão da Filial |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @! |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Visualizar |
| TÍTULO | Filial |
| DESCRIÇÃO | Filial |
Campo ZA4_C6NUM
| Ordem | 02 |
|---|---|
| TIPO | C |
| TAMANHO | 6 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @! |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Visualizar |
| TÍTULO | Num PV |
| DESCRIÇÃO | Número do Pedido de Venda |
Campo ZA4_C6ITEM
| Ordem | 03 |
|---|---|
| TIPO | C |
| TAMANHO | 2 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @! |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Visualizar |
| TÍTULO | Item PV |
| DESCRIÇÃO | Item do Pedido de Venda |
Campo ZA4_SEQ
| Ordem | 04 |
|---|---|
| TIPO | C |
| TAMANHO | 2 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @! |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Visualizar |
| TÍTULO | Sequência |
| DESCRIÇÃO | Sequência |
Campo ZA4_CARGA
| Ordem | 05 |
|---|---|
| TIPO | C |
| TAMANHO | 6 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @! |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Visualizar |
| TÍTULO | Carga |
| DESCRIÇÃO | Carga |
Campo ZA4_RECSC6
| Ordem | 06 |
|---|---|
| TIPO | N |
| TAMANHO | 10 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @E 9999999999 |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Visualizar |
| TÍTULO | Recno SC6 |
| DESCRIÇÃO | Recno SC6 |
Campo ZA4_RECSC9
| Ordem | 07 |
|---|---|
| TIPO | N |
| TAMANHO | 10 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @E 9999999999 |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Visualizar |
| TÍTULO | Recno SC9 |
| DESCRIÇÃO | Recno SC9 |
Campo ZA4_RECDAK
| Ordem | 08 |
|---|---|
| TIPO | N |
| TAMANHO | 10 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @E 9999999999 |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Visualizar |
| TÍTULO | Recno DAK |
| DESCRIÇÃO | Recno DAK |
Campo ZA4_RECDAI
| Ordem | 09 |
|---|---|
| TIPO | N |
| TAMANHO | 10 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @E 9999999999 |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Visualizar |
| TÍTULO | Recno DAI |
| DESCRIÇÃO | Recno DAI |
Campo ZA4_RECGWN
| Ordem | 10 |
|---|---|
| TIPO | N |
| TAMANHO | 10 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @E 9999999999 |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Visualizar |
| TÍTULO | Recno GWN |
| DESCRIÇÃO | Recno GWN |
Campo ZA4_PESDAI
| Ordem | 11 |
|---|---|
| TIPO | N |
| TAMANHO | 12 |
| DECIMAL | 4 |
| FORMATO | @E 9,999,999.9999 |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Visualizar |
| TÍTULO | PESO DAI |
| DESCRIÇÃO | PESO DAI |
