Comissões - Faturamento
01. Visão Geral
1. Visão Geral
Este pacote de automação promove ao usuário, flexibilizar as regras para composição das comissões de venda.
É disponibilizado um cadastro de Parâmetros de Comissões, que farão parte da composição/estrutura da regra de comissões, partindo deste principio, definimos toda estrutura de forma flexível e dinâmica.
O processo de comissão pode ser configurado de duas formas:
- On-line: a cada Nota Fiscal processada é calculada a comissão para o vendedor e o registro da comissão já é alimentada na tabela de Comissões.
- Off-line: ao final de um determinado período é calculada a comissão para o vendedor (conforme o faturamento mensal, aplica-se um % de comissão para o vendedor. (faturamento mensal com base do que foi gerado de financeiro para as vendas do vendedor, não considerando faturas/liquidação)
A regra é vinculada ao cadastro do vendedor e a automação ocorrerá dependendo da forma de integração (on-line/off-line)
A forma de construção da regra é: Parâmetro -> Regras -> Configuração das Regras
Parâmetros
- 001 - Grupo de Produtos
- 002 - Desconto
Regra
Tipo processamento: On-line (cada Nota Fiscal processada é calculada a comissão para o vendedor)
%Comissão: 0% (pode ser definido por item da configuração da regra)
| Parâmetro | Tipo de Dado | Título | Operador |
|---|---|---|---|
| Grupo Produtos | Caracter | Grupo de | Maior ou igual |
| Grupo Produtos | Caracter | Grupo até | Menor ou igual |
| Desconto | Número | Desconto de | Maior ou igual |
| Desconto | Número | Desconto até | Menor ou igual |
Configuração Regra
| Grupo de | Grupo até | Desconto de | Desconto até | % comissão | % Base Comissão |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 002 | 0,00 | 100,00 | 3% | 100% |
| 0003 | 009 | 0,01 | 3,00 | 2% | 100% |
| 0010 | 999 | 0,01 | 5,00 | 1% | 100% |
Implementação de lógica customizável para definição e cálculo de comissões de venda
Principais vantagens do produto:
- Flexibilização das regras de cálculo de comissão;
- Regras configuráveis sem necessidade de customização;
- Possibilidade de compor regras com múltiplos critérios;
- Suporte a processamento on-line e off-line;
- Vinculação de regras por vendedor;
- Configuração de faixas de valores e percentuais;
- Extensibilidade através de pontos de entrada;
02. Menu
2. Menu
No “Configurador (SIGACFG)”, acesse a opção “Ambiente > Cadastros > Menus” (CFGX013) e inclua as novas opções de menu no módulo de Compras, conforme instruções a seguir:
| Menu | Sub Menu | Nome da Rotina | Programa | Módulo | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| Atualizações | Comissões | Cadastro Parâmetros | C006A01 | Faturamento | 03 |
| Atualizações | Comissões | Cadastro de Regras | C006A02 | Faturamento | 03 |
| Atualizações | Comissões | Processamento Off-Line | M006A01 | Faturamento | 03 |
03. Rotinas personalizadas específicas do Pacote
3. Rotinas personalizadas específicas do Pacote
| Função | Descrição |
|---|---|
| C006A01 | Rotina para cadastro de parâmetro. |
| C006A02 | Rotina para cadastro de regras. |
| M006A01 | Rotina de geração de comissões Off-Line. |
| R004A01 | Relatório de Listagem XML Recebidos. |
| P006A01 | Rotina genérica para execução de pontos de entrada. |
| UPD006A | Programa compatibilizador do Dicionário de Dados para aplicação do ADD-ON. |
| X006A01 | Rotina centralizadora de funções genéricas. |
04. Pontos de entrada específicos ADDON
4. Pontos de entrada específicos ADDON
| Nome | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| E006A01 |
Ponto de Entrada para manipular as bases da comissão calculadas pelo ADD-ON de Comissões. Programa Fonte: X006A01 Modifica bases das comissões PE006A01(<aRet>) --> aRet |
ADVPL
E006A01
|
| PE006A02 |
Ponto de Entrada que permite manipular o posicionamento da tabela DT0 – Tabela de Frete TMS, na função RETFRETETMS. Programa Fonte: X006A01 Modifica posicionamento da tabela DT0 PE006A02(<aRet>) --> Nil |
ADVPL
PE006A02
|
| PE006A03 |
Ponto de Entrada que permite manipular os dados do cabeçalho do Pedido de Compras. Programa Fonte: P006A01 PE006A03(<aCab>) --> aRet Estrutura do PARAMIXB: PARAMIXB[1][2] => Número do Pedido PARAMIXB[2][2] => Data de Emissão PARAMIXB[3][2] => Fornecedor PARAMIXB[4][2] => Loja do Fornecedor PARAMIXB[5][2] => Condição de Pagamento PARAMIXB[6][2] => Contato PARAMIXB[7][2] => Filial de Entrega |
ADVPL
PE006A03
|
05. Pontos de Entrada Padrão
5. Pontos de Entrada Padrão
Pontos de entrada padrão utilizados no ADD-ON e exemplos de compatibilização
| Nome | Descrição | Implementação |
|---|---|---|
| MT120EXC | Ponto de Entrada na Exclusão do Pedido de Compras, utilizado para estornar as comissões. |
ADVPL
MT120EXC
|
| MT120GRV | Ponto de Entrada na Exclusão do Pedido de Compras, solicitando confirmação do usuário para exclusão. |
ADVPL
MT120GRV
|
| M530FIL | Ponto de Entrada durante da Atualização Pagamento da Comissão, MATA530. Geração de títulos Contas a Pagar. |
ADVPL
M530FIL
|
| M530FIM | Ponto de Entrada no final da Atualização Pagamento da comissão - MATA530. Geração do Pedido de Compras |
ADVPL
M530FIM
|
| MA040TOK | Ponto de Entrada na inclusão/alteração do Vendedor para validar preenchimento de campos necessários. |
ADVPL
MA040TOK
|
| MSE2530 | Ponto de Entrada durante a Atualização Pagamento da comissão - MATA530. Geração de Títulos Contas a Pagar. |
ADVPL
MSE2530
|
| MTASF2 | Ponto de Entrada na Geração da Nota de Venda após gravar a SF2 e antes de executar o cálculo das Comissões. |
ADVPL
MTASF2
|
| F440ABAS | Ponto de Entrada no Cálculo das Comissões por BAIXA na rotina FINA440 para modificar os valores calculados. |
ADVPL
F440ABAS
|
| F440BASE | Ponto de Entrada no Cálculo das Comissões por BAIXA na rotina FINA440 para modificar os valores calculados. |
ADVPL
F440BASE
|
| AfterLogin | Ponto de Entrada na após o Login do Usuario e abertura das tabelas SXs. |
ADVPL
AfterLogin
|
06. Tabelas (SX2)
6. Tabelas (SX2)
| Prefixo | Descrição | Ac. Filial | Ac. Unidade | Ac. Empresa |
|---|---|---|---|---|
| Z07 | PARÂMETROS DE COMISSÃO | Exclusivo | Exclusivo | Exclusivo |
| Z08 | REGRAS DE COMISSÃO | Exclusivo | Exclusivo | Exclusivo |
| Z09 | ENTIDADES X PARÂMETROS COMISSÃO | Exclusivo | Exclusivo | Exclusivo |
| Z10 | CONFIGURAÇÃO DA REGRA COMISSÃO | Exclusivo | Exclusivo | Exclusivo |
| Z11 | CONFIGURAÇÃO X PARAMETRO X REGRA COMISSÃO | Exclusivo | Exclusivo | Exclusivo |
07. Campos (SX3)
7. Campos (SX3)
CampoZ07_FILIAL
| Ordem | 01 |
|---|---|
| TIPO | C |
| TAMANHO | 2 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @! |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Alterar |
| TÍTULO | Filial |
| DESCRIÇÃO | Filial do Sistema |
Help
Não se aplica.
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | - |
| Obrigatório | - |
| Browse | - |
CampoZ07_COD
| Ordem | 2 |
|---|---|
| TIPO | C |
| TAMANHO | 6 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @! |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Visualizar |
| TÍTULO | Código |
| DESCRIÇÃO | Código do Parâmetro |
Help
Código do Parâmetro.
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | GetSXENum("Z07","Z07_COD") |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | S |
| Obrigatório | S |
| Browse | S |
CampoZ07_DESCR
| Ordem | 03 |
|---|---|
| TIPO | C |
| TAMANHO | 40 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @! |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Alterar |
| TÍTULO | Descrição |
| DESCRIÇÃO | Descrição do Parâmetro |
Help
Descrição do Parâmetro.
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | S |
| Obrigatório | S |
| Browse | S |
CampoZ07_CMP
| Ordem | 04 |
|---|---|
| TIPO | C |
| TAMANHO | 10 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @! |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Alterar |
| TÍTULO | Campo |
| DESCRIÇÃO | Campo Referência |
Help
Informe um campo referência para o parâmetro.
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | SX2PAD |
| Val Usuário | ExistCpo('SX2') |
| Usado | S |
| Obrigatório | S |
| Browse | S |
CampoZ07_EXP
| Ordem | 05 |
|---|---|
| TIPO | C |
| TAMANHO | 100 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @! |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Alterar |
| TÍTULO | Expressão |
| DESCRIÇÃO | Expressão busca campo |
Help
Informe a expressão. Tem precedência sobre o campo.
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | S |
| Obrigatório | S |
| Browse | - |
CampoZ07_STAT
| Ordem | 06 |
|---|---|
| TIPO | C |
| TAMANHO | 1 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @! |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Alterar |
| TÍTULO | Status |
| DESCRIÇÃO | Status Ativo/Inativo |
Help
Status do Parametro Ativo/Inativo.
Configurações adicionais
| Lista Opções | A=Ativo;I=Inativo |
|---|---|
| Inicializador | "A" |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | S |
| Obrigatório | S |
| Browse | S |
CampoZ08_FILIAL
| Ordem | 01 |
|---|---|
| TIPO | C |
| TAMANHO | 2 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @! |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Alterar |
| TÍTULO | Filial |
| DESCRIÇÃO | Filial do Sistema |
Help
Não se aplica.
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | - |
| Obrigatório | - |
| Browse | - |
CampoZ08_COD
| Ordem | 02 |
|---|---|
| TIPO | C |
| TAMANHO | 6 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @! |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Visualizar |
| TÍTULO | Código |
| DESCRIÇÃO | Código Regra |
Help
Código da Regra.
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | GetSXENum("Z08","Z08_COD") |
| Usado | S |
| Obrigatório | S |
| Browse | S |
CampoZ08_DESCR
| Ordem | 03 |
|---|---|
| TIPO | C |
| TAMANHO | 40 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @! |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Alterar |
| TÍTULO | Descrição |
| DESCRIÇÃO | Descrição da Regra |
Help
Descrição da Regra.
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | S |
| Obrigatório | S |
| Browse | S |
CampoZ08_STAT
| Ordem | 04 |
|---|---|
| TIPO | C |
| TAMANHO | 1 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @! |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Alterar |
| TÍTULO | Status |
| DESCRIÇÃO | Status da Regra |
Help
Descrição da Regra.
Configurações adicionais
| Lista Opções | A=Ativo;I=Inativo |
|---|---|
| Inicializador | "A" |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | S |
| Obrigatório | S |
| Browse | S |
CampoZ08_PCOM
| Ordem | 05 |
|---|---|
| TIPO | N |
| TAMANHO | 6 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @E 999.99 |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Alterar |
| TÍTULO | % Comissão |
| DESCRIÇÃO | % Comissão |
Help
% Comissão, será aplicado se nenhuma regra for atendida.
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | 0 |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | S |
| Obrigatório | - |
| Browse | - |
CampoZ08_PBAS
| Ordem | 06 |
|---|---|
| TIPO | N |
| TAMANHO | 6 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @E 999.99 |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Alterar |
| TÍTULO | % Base |
| DESCRIÇÃO | % Base |
Help
% Base da comissão. Percentual a ser aplicado sobre a base.
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | 100 |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | S |
| Obrigatório | - |
| Browse | - |
CampoZ08_TIPO
| Ordem | 07 |
|---|---|
| TIPO | C |
| TAMANHO | 1 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @! |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Alterar |
| TÍTULO | Tipo de processamento |
| DESCRIÇÃO | Tipo de processamento |
Help
Informe o tipo de processamento (on-line, off-line).
Configurações adicionais
| Lista Opções | O=On-Line;F=Off-Line |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | S |
| Obrigatório | S |
| Browse | - |
CampoZ09_FILIAL
| Ordem | 01 |
|---|---|
| TIPO | C |
| TAMANHO | 2 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @! |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Alterar |
| TÍTULO | Filial |
| DESCRIÇÃO | Filial do Sistema |
Help
Não se aplica.
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | - |
| Obrigatório | - |
| Browse | - |
CampoZ09_COD
| Ordem | 02 |
|---|---|
| TIPO | C |
| TAMANHO | 6 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @! |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Visualizar |
| TÍTULO | Código |
| DESCRIÇÃO | Código Regra |
Help
Código da Regra.
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | S |
| Obrigatório | S |
| Browse | S |
CampoZ09_SEQ
| Ordem | 03 |
|---|---|
| TIPO | C |
| TAMANHO | 3 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @! |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Visualizar |
| TÍTULO | Sequência |
| DESCRIÇÃO | Sequência da Regra |
Help
Sequência da Regra.
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | S |
| Obrigatório | S |
| Browse | S |
CampoZ09_ENT
| Ordem | 04 |
|---|---|
| TIPO | C |
| TAMANHO | 6 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @! |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Alterar |
| TÍTULO | Parâmetro |
| DESCRIÇÃO | Parâmetro |
Help
Informe o parâmetro.
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | ZZ3 |
| Val Usuário | ExistCpo('Z07',M->Z09_ENT) |
| Usado | S |
| Obrigatório | S |
| Browse | S |
CampoZ09_DESCR
| Ordem | 06 |
|---|---|
| TIPO | C |
| TAMANHO | 40 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @! |
| CONTEXTO | Virtual |
| PROPRIEDADE | Visualizar |
| TÍTULO | Descrição |
| DESCRIÇÃO | Descrição do Parâmetro |
Help
Descrição do Parâmetro
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | POSICIONE("Z07",1,xFilial("Z07")+Z09->Z09_ENT,"Z09_DESCR") |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | S |
| Obrigatório | - |
| Browse | S |
CampoZ09_CAMPO
| Ordem | 06 |
|---|---|
| TIPO | C |
| TAMANHO | 10 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @! |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Alterar |
| TÍTULO | Nome Campo |
| DESCRIÇÃO | Nome Campo Virtual |
Help
Nome do campo virtual.
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | S |
| Obrigatório | S |
| Browse | S |
CampoZ09_TITULO
| Ordem | 07 |
|---|---|
| TIPO | C |
| TAMANHO | 12 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @! |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Alterar |
| TÍTULO | Título |
| DESCRIÇÃO | Título Campo |
Help
Na hipótese de utilizar DE/ATE o titulo do campo dever ser diferente. Exemplo: XXXDE, XXXATE.
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | S |
| Obrigatório | S |
| Browse | S |
CampoZ09_TIPO
| Ordem | 08 |
|---|---|
| TIPO | C |
| TAMANHO | 1 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @! |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Alterar |
| TÍTULO | Tipo |
| DESCRIÇÃO | Tipo de Dado |
Help
Informe o tipo de dado do campo: caracter ou numérico.
Configurações adicionais
| Lista Opções | C=Caracter;N=Número |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | S |
| Obrigatório | S |
| Browse | S |
CampoZ09_OPER
| Ordem | 09 |
|---|---|
| TIPO | C |
| TAMANHO | 1 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @! |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Alterar |
| TÍTULO | Operador |
| DESCRIÇÃO | Tipo de operador |
Help
Informe o operador.
Configurações adicionais
| Lista Opções | 1=Igual;2=Diferente;3=Maior ou Igual;4=Menor ou Igual. |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | S |
| Obrigatório | S |
| Browse | S |
CampoZ10_FILIAL
| Ordem | 01 |
|---|---|
| TIPO | C |
| TAMANHO | 2 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @! |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Visualizar |
| TÍTULO | Filial |
| DESCRIÇÃO | Código da Filial |
Help
Código da Filial
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | S |
| Obrigatório | S |
| Browse | S |
CampoZ10_COD
| Ordem | 02 |
|---|---|
| TIPO | C |
| TAMANHO | 6 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @! |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Visualizar |
| TÍTULO | Código |
| DESCRIÇÃO | Código da Regra |
Help
Código da Regra.
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | S |
| Obrigatório | S |
| Browse | S |
CampoZ10_SEQ
| Ordem | 03 |
|---|---|
| TIPO | C |
| TAMANHO | 3 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @! |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Visualizar |
| TÍTULO | Sequência |
| DESCRIÇÃO | Sequência Regra |
Help
Sequência da Regra.
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | S |
| Obrigatório | S |
| Browse | S |
CampoZ10_IDREG
| Ordem | 04 |
|---|---|
| TIPO | C |
| TAMANHO | 3 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @! |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Visualizar |
| TÍTULO | Item |
| DESCRIÇÃO | Item da Regra |
Help
Item da Regra.
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | S |
| Obrigatório | S |
| Browse | S |
CampoZ10_VALOR
| Ordem | 05 |
|---|---|
| TIPO | N |
| TAMANHO | 12 |
| DECIMAL | 2 |
| FORMATO | @E 999,999,999.99 |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Alterar |
| TÍTULO | Percentual de Retorno |
| DESCRIÇÃO | Percentual de Retorno |
Help
Percentual de Retorno.
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | S |
| Obrigatório | S |
| Browse | S |
CampoZ10_EXP
| Ordem | 06 |
|---|---|
| TIPO | C |
| TAMANHO | 100 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @! |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Alterar |
| TÍTULO | Expressão |
| DESCRIÇÃO | Expressão de Filtro |
Help
Expressão de Filtro.
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | S |
| Obrigatório | S |
| Browse | S |
CampoZ10_PCOM
| Ordem | 07 |
|---|---|
| TIPO | N |
| TAMANHO | 6 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @E 999.99 |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Alterar |
| TÍTULO | % Comissão |
| DESCRIÇÃO | % Comissão |
Help
Informe o percentual de comissão a ser aplicado para a Regra.
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | S |
| Obrigatório | S |
| Browse | S |
CampoZ10_PBAS
| Ordem | 08 |
|---|---|
| TIPO | N |
| TAMANHO | 6 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @E 999.99 |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Alterar |
| TÍTULO | % Base Comissão |
| DESCRIÇÃO | % Base Comissão |
Help
Informe o percentual Base da Comissão para esta Regra.
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | S |
| Obrigatório | S |
| Browse | S |
CampoZ11_FILIAL
| Ordem | 01 |
|---|---|
| TIPO | C |
| TAMANHO | 2 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @! |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Visualizar |
| TÍTULO | Código da Filial |
| DESCRIÇÃO | Código da Filial |
Help
Código da Regra.
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | S |
| Obrigatório | S |
| Browse | S |
CampoZ11_COD
| Ordem | 02 |
|---|---|
| TIPO | C |
| TAMANHO | 6 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @! |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Visualizar |
| TÍTULO | Código |
| DESCRIÇÃO | Código da Regra |
Help
Código da Regra.
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | S |
| Obrigatório | S |
| Browse | S |
CampoZ11_IDREG
| Ordem | 03 |
|---|---|
| TIPO | C |
| TAMANHO | 3 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @! |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Visualizar |
| TÍTULO | Item |
| DESCRIÇÃO | Item da Regra |
Help
Item da Regra.
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | S |
| Obrigatório | S |
| Browse | S |
CampoZ11_CAMPO
| Ordem | 04 |
|---|---|
| TIPO | C |
| TAMANHO | 10 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @! |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Alterar |
| TÍTULO | Campo |
| DESCRIÇÃO | Campo Parâmetro |
Help
Campo Parâmetro
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | S |
| Obrigatório | S |
| Browse | S |
CampoZ11_TIPO
| Ordem | 05 |
|---|---|
| TIPO | C |
| TAMANHO | 1 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @! |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Alterar |
| TÍTULO | Tipo |
| DESCRIÇÃO | Tipo de dado |
Help
Tipo de Dado do campo: caracter / numérico
Configurações adicionais
| Lista Opções | C=Caracter;N=Número |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | S |
| Obrigatório | S |
| Browse | S |
CampoZ11_CONTN
| Ordem | 06 |
|---|---|
| TIPO | N |
| TAMANHO | 15 |
| DECIMAL | 2 |
| FORMATO | @E 999,999,999,999.99 |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Alterar |
| TÍTULO | Conteúdo Numérico |
| DESCRIÇÃO | Conteúdo Numérico |
Help
Conteúdo Numérico.
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | S |
| Obrigatório | S |
| Browse | S |
CampoZ11_CONTC
| Ordem | 07 |
|---|---|
| TIPO | C |
| TAMANHO | 30 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @! |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Alterar |
| TÍTULO | Conteúdo Caracter |
| DESCRIÇÃO | Conteúdo Caracter |
Help
Conteúdo Caracter.
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | S |
| Obrigatório | S |
| Browse | S |
CampoZ11_ENT
| Ordem | 08 |
|---|---|
| TIPO | C |
| TAMANHO | 6 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @! |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Alterar |
| TÍTULO | Parâmetro |
| DESCRIÇÃO | Parâmetro |
Help
Parâmetro.
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | S |
| Obrigatório | S |
| Browse | S |
CampoZ11_SEQ
| Ordem | 09 |
|---|---|
| TIPO | C |
| TAMANHO | 3 |
| DECIMAL | 0 |
| FORMATO | @! |
| CONTEXTO | Real |
| PROPRIEDADE | Alterar |
| TÍTULO | Sequência |
| DESCRIÇÃO | Sequência |
Help
Parâmetro.
Configurações adicionais
| Lista Opções | - |
|---|---|
| Inicializador | - |
| Ini. Browse | - |
| Modo Edição | - |
| Consulta F3 | - |
| Val Usuário | - |
| Usado | S |
| Obrigatório | S |
| Browse | S |
08. Parâmetros (SX6)
8. Parâmetros (SX6)
| Nome | Tipo | Descrição | Conteúdo |
|---|---|---|---|
| MV_X006000 | Lógico | Habilita ADD-ON de Comissões | .T. |
